Montag bis Freitag | 07.45 – 23.00 Uhr |
Samstag, Sonntag & Feiertage | 09.00 – 18.00 Uhr |
An heissen Sommertagen erlauben wir uns den Spielbetrieb sowie die Gastronomie (Restaurant & Sportbar) früher zu schliessen. Es gelten z.T. spezielle Öffnungszeiten an Feiertagen.
Montag bis Freitag | Mittagsmenü 11.30 – 14.00 Uhr |
Snackkarte durchgehend bis 22.00 Uhr | |
Samstag, Sonntag & Feiertage | Snackkarte durchgehend bis 17.00 Uhr |
Spezielle Öffnungszeiten |
|
9. Mai 2024 | Auffahrt | 09.00 – 18.00 Uhr |
20. Mai 2024 | Pfingstmontag | 09.00 – 18.00 Uhr |
30. Mai 2024 | Fronleichnam | 09.00 – 18.00 Uhr |
1. August 2024 | Bundesfeiertag | 09.00 – 18.00 Uhr* |
15. August 2024 | Maria Himmelfahrt | 09.00 – 18.00 Uhr* |
2. Oktober 2024 | St. Leodegar | 09.00 – 22.00 Uhr |
1. November 2024 | Allerheiligen | 09.00 – 18.00 Uhr |
8. Dezember 2024 | M'Empfängnis | 09.00 – 18.00 Uhr |
24. Dezember 2024 | Heiligabend | 09.00 – 15.00 Uhr |
25. Dezember 2024 | W'nachten | geschlossen |
26. Dezember 2024 | Stephanstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
31. Dezember 2024 | Silvester | 09.00 – 15.00 Uhr |
1. Januar 2025 | Neujahr | 11.00 – 18.00 Uhr |
2. Januar 2025 | B'toldstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
27. Februar 2025 | SchmuDo | geschlossen |
1. März 2025 | Rüüdiger Samstag | 09.00 – 18.00 Uhr |
3. März 2025 | Güdismontag | 17.00 – 22.00 Uhr |
4. März 2025 | Güdisdienstag | 17.00 – 22.00 Uhr |
18. April 2025 | Karfreitag | 09.00 – 18.00 Uhr |
20. April 2025 | Ostersonntag | 09.00 – 18.00 Uhr |
21. April 2025 | Ostermontag | 09.00 – 18.00 Uhr |
29. Mai 2025 | Auffahrt | 09.00 – 18.00 Uhr |
8. Juni 2025 | Pfingstsonntag | 09.00 – 18.00 Uhr |
Squash & Badminton |
|
Montag - Freitag | Tagestarif* normal | CHF 22.00 |
Montag - Freitag | Tagestarif Sportcard | CHF 19.00 |
Montag - Freitag | Abendtarif* normal | CHF 32.00 |
Montag - Freitag | Tagestarif Sportcard | CHF 28.00 |
Samstag, Sonntag & Feiertag | Tarif normal | CHF 28.00 |
Samstag, Sonntag & Feiertag | Tarif Sportcard | CHF 23.00 |
* Tages- & Abendtarife-Zeiten gemäss Legende
Squash & Badminton |
|
Montag - Freitag | Tagestarif* normal | CHF 20.00 |
Montag - Freitag | Tagestarif Sportcard | CHF 17.00 |
Montag - Freitag | Abendtarif* normal | CHF 27.00 |
Montag - Freitag | Tagestarif Sportcard | CHF 24.00 |
Samstag, Sonntag & Feiertag | Tarif normal | CHF 23.00 |
Samstag, Sonntag & Feiertag | Tarif Sportcard | CHF 19.00 |
* Tagestarif (S | 7.45 - 16.45; B | 8.00 - 16.30)
* Abendtarif (S | 16.45 - 22.45; B | 16.30 - 23.00)
Squash & Badminton |
|
Tagestarif * | CHF 830.00 |
Abendtarif ** | CHF 1'190.00 |
* Tagestarif (S | 7.45 - 16.45; B | 8.00 - 16.30)
** Abendtarif (S | 16.45 - 22.45; B | 16.30 - 23.00)
Squash & Badminton & Tennis |
|
Mietracket | CHF 6.00 |
Testracket * | CHF 10.00 |
Mietschuhe | CHF 5.00 |
* Testracket können max. 2-mal ausgeliehen werden, bei einem Sofortkauf wird der Mietpreis angerechnet.
Shuttles und Bälle sind vor Ort zum Kaufen.
Tennis |
|
2 Gäste | CHF 40.00 |
2 Gäste & 2 Clubmitglieder | CHF 20.00 |
3 Gäste & 1 Clubmitglied | CHF 30.00 |
1 Gast & 1 Clubmitglied | CHF 20.00 |
1 Gast & 3 Clubmitglieder | CHF 10.00 |
Tennis |
|
2 Gäste | CHF 24.00 |
2 Gäste & 2 Clubmitglieder | CHF 12.00 |
3 Gäste & 1 Clubmitglied | CHF 18.00 |
1 Gast & 1 Clubmitglied | CHF 12.00 |
1 Gast & 3 Clubmitglieder | CHF 6.00 |
Bitte benachrichtige uns am Vortag wenn du eine Reservation annullieren möchtest. Du ersparst dir damit deren Verrechnung.
• Stornierung bis zum Vortag: keine Kostenfolge
• Stornierung am gleichen Tag: es werden 50% der Platzmiete verrechnet
• ohne Absage: es werden 100% der Platzmiete verrechnet